Copyright © 2020 INTERASELKON. All Rights Reserved.
PCP MX10 WOOD


Genel Özellikler
Kalibre | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
---|---|---|---|
Max.Namlu Çıkış Hızı(*) | 267 m/sn (880 fps) | 288 m/sn (950fps) | 258 m/sn (850fps) |
Enerji(*) | Joules 22 | Joules 49 | Joules 54 |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 |
Hava Tüp Hacmi | 275cc | 275cc | 275cc |
Önerilen Dolum Basıncı | 200bar | 200bar | 200bar |
Toplam Atış Adeti | 80-70-55 | 80-70-55 | 80-70-55 |
Kundak | Türk Cevizi | Türk Cevizi | Türk Cevizi |
Toplam Boy | 850mm | 850mm | 850mm |
Namlu Boyu | 450mm | 450mm | 450mm |
Ağırlık | 2850gr | 2850gr | 2850gr |
Dürbün Rayı | Var | Var | Var |
Yedek Şarjör | Var | Var | Var |
* Hız sonuçları pelet şekline, pelet ağırlığına, sıcaklığa, yüksekliğe ve diğer çevresel nedenlere göre değişebilir. |