Copyright © 2020 INTERASELKON. All Rights Reserved.
RX1250


Genel Özellikler
Kalibre | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
---|---|---|---|
Max.Namlu Çıkış Hızı (*) | 750 fps | 600 fps | 500 fps |
Enerji (*) | Joules 3-20 | Joules 3-20 | Joules 3-20 |
Kundak | Sentetik | Sentetik | Sentetik |
Toplam Boy | 1100 mm (43.30) | 1100 mm (43.30) | 1100 mm (43.30) |
Namlu Boyu | 550mm (21.6) | 550mm (21.6) | 550mm (21.6) |
Ağırlık | 3250 gr (7.16 Ibs) | 3250 gr (7.16 Ibs) | 3250 gr (7.16 Ibs) |
Dürbün Rayı | Var | Var | Var |
* Hız sonuçları pelet şekline, pelet ağırlığına, sıcaklığa, yüksekliğe ve diğer çevresel nedenlere göre değişebilir. |
Kinetik Enerji 3-20 jul arasında ayarlanabilmektedir.